Noch kein Preis veröffentlicht
Preise
| Angebot | Preis | Für | Pro 10 Min. |
|---|---|---|---|
| Einzelturn Erwachsene | 16,80 € | Erwachsene | €16.80 |
| Doppelturn Erwachsene | 32,00 € | Erwachsene | |
| Sprint Rennen Erwachsene | 36,60 € | Erwachsene · Paket | |
| Team-Race 1 Erwachsene | 41,40 € | Erwachsene · Paket | |
| Dreifachturn Erwachsene | 46,60 € | Erwachsene | |
| Team-Race 2 Erwachsene | 50,40 € | Erwachsene · Paket | |
| Team-Race 3 Erwachsene | 58,10 € | Erwachsene · Paket | |
| Vierfachturn Erwachsene | 59,70 € | Erwachsene | |
| Team-Race 4 Erwachsene | 66,00 € | Erwachsene · Paket | |
| Team-Race 5 Erwachsene | 74,00 € | Erwachsene · Paket | |
| Tagesticket Erwachsene | 93,00 € | Erwachsene · Mitgliedschaft | |
| Zehnerblock Erwachsene | 145,00 € | Erwachsene | |
| Wochenticket Erwachsene | 165,00 € | Erwachsene · Mitgliedschaft | |
| Monatsticket Erwachsene | 330,00 € | Erwachsene · Mitgliedschaft | |
| Race 1 (10/5/10, Gesamtdauer 80 min) Erwachsene | 331,00 € | Erwachsene · Grand Prix | |
| Race 2 (10/5/15, Gesamtdauer 85 min) Erwachsene | 403,00 € | Erwachsene · Grand Prix | |
| Race 3 (10/5/20, Gesamtdauer 90 min) Erwachsene | 466,00 € | Erwachsene · Grand Prix | |
| Race 4 (10/5/25, Gesamtdauer 95 min) Erwachsene | 528,00 € | Erwachsene · Grand Prix | |
| Race 5 (10/5/30, Gesamtdauer 100 min) Erwachsene | 591,00 € | Erwachsene · Grand Prix | |
| Saisonticket Erwachsene | 660,00 € | Erwachsene · Mitgliedschaft | |
| Jahresticket Erwachsene | 990,00 € | Erwachsene · Mitgliedschaft | |
| Einzelturn Kinder bis 12 | 12,60 € | Kinder | |
| Doppelturn Kinder bis 12 | 23,60 € | Kinder | |
| Sprint Rennen Kinder bis 12 | 28,00 € | Kinder · Paket | |
| Team-Race 1 Kinder bis 12 | 28,80 € | Kinder · Paket | |
| Team-Race 2 Kinder bis 12 | 34,00 € | Kinder · Paket | |
| Dreifachturn Kinder bis 12 | 34,00 € | Kinder | |
| Team-Race 3 Kinder bis 12 | 39,00 € | Kinder · Paket | |
| Vierfachturn Kinder bis 12 | 42,90 € | Kinder | |
| Tagesticket Kinder bis 12 | 58,00 € | Kinder · Mitgliedschaft | |
| Wochenticket Kinder bis 12 | 105,00 € | Kinder · Mitgliedschaft | |
| Zehnerblock Kinder bis 12 | 105,00 € | Kinder | |
| Race 1 (10/5/10, Gesamtdauer 80 min) Kinder bis 12 | 173,00 € | Kinder · Grand Prix | |
| Race 2 (10/5/15, Gesamtdauer 85 min) Kinder bis 12 | 204,00 € | Kinder · Grand Prix | |
| Monatsticket Kinder bis 12 | 210,00 € | Kinder · Mitgliedschaft | |
| Race 3 (10/5/20, Gesamtdauer 90 min) Kinder bis 12 | 236,00 € | Kinder · Grand Prix | |
| Race 4 (10/5/25, Gesamtdauer 95 min) Kinder bis 12 | 279,00 € | Kinder · Grand Prix | |
| Race 5 (10/5/30, Gesamtdauer 100 min) Kinder bis 12 | 310,00 € | Kinder · Grand Prix | |
| Saisonticket Kinder bis 12 | 320,00 € | Kinder · Mitgliedschaft | |
| Jahresticket Kinder bis 12 | 480,00 € | Kinder · Mitgliedschaft | |
| Einzelturn Jugend bis 17 | 14,70 € | Jugendliche | |
| Doppelturn Jugend bis 17 | 28,00 € | Jugendliche | |
| Sprint Rennen Jugend bis 17 | 32,80 € | Jugendliche · Paket | |
| Team-Race 1 Jugend bis 17 | 34,60 € | Jugendliche · Paket | |
| Dreifachturn Jugend bis 17 | 40,35 € | Jugendliche | |
| Team-Race 2 Jugend bis 17 | 42,00 € | Jugendliche · Paket | |
| Team-Race 3 Jugend bis 17 | 49,00 € | Jugendliche · Paket | |
| Vierfachturn Jugend bis 17 | 50,80 € | Jugendliche | |
| Team-Race 4 Jugend bis 17 | 56,00 € | Jugendliche · Paket | |
| Team-Race 5 Jugend bis 17 | 63,00 € | Jugendliche · Paket | |
| Tagesticket Jugend bis 17 | 70,00 € | Jugendliche · Mitgliedschaft | |
| Wochenticket Jugend bis 17 | 120,00 € | Jugendliche · Mitgliedschaft | |
| Zehnerblock Jugend bis 17 | 125,50 € | Jugendliche | |
| Monatsticket Jugend bis 17 | 240,00 € | Jugendliche · Mitgliedschaft | |
| Race 1 (10/5/10, Gesamtdauer 80 min) Jugend bis 17 | 278,00 € | Jugendliche · Grand Prix | |
| Race 2 (10/5/15, Gesamtdauer 85 min) Jugend bis 17 | 324,00 € | Jugendliche · Grand Prix | |
| Race 3 (10/5/20, Gesamtdauer 90 min) Jugend bis 17 | 392,00 € | Jugendliche · Grand Prix | |
| Race 4 (10/5/25, Gesamtdauer 95 min) Jugend bis 17 | 448,00 € | Jugendliche · Grand Prix | |
| Saisonticket Jugend bis 17 | 480,00 € | Jugendliche · Mitgliedschaft | |
| Race 5 (10/5/30, Gesamtdauer 100 min) Jugend bis 17 | 505,00 € | Jugendliche · Grand Prix | |
| Jahresticket Jugend bis 17 | 720,00 € | Jugendliche · Mitgliedschaft |
- Einzelturn Erwachsene16,80 €
- Doppelturn Erwachsene32,00 €
- Sprint Rennen Erwachsene36,60 €
- Team-Race 1 Erwachsene41,40 €
- Dreifachturn Erwachsene46,60 €
- Team-Race 2 Erwachsene50,40 €
- Team-Race 3 Erwachsene58,10 €
- Vierfachturn Erwachsene59,70 €
- Team-Race 4 Erwachsene66,00 €
- Team-Race 5 Erwachsene74,00 €
- Tagesticket Erwachsene93,00 €
- Zehnerblock Erwachsene145,00 €
- Wochenticket Erwachsene165,00 €
- Monatsticket Erwachsene330,00 €
- Race 1 (10/5/10, Gesamtdauer 80 min) Erwachsene331,00 €
- Race 2 (10/5/15, Gesamtdauer 85 min) Erwachsene403,00 €
- Race 3 (10/5/20, Gesamtdauer 90 min) Erwachsene466,00 €
- Race 4 (10/5/25, Gesamtdauer 95 min) Erwachsene528,00 €
- Race 5 (10/5/30, Gesamtdauer 100 min) Erwachsene591,00 €
- Saisonticket Erwachsene660,00 €
- Jahresticket Erwachsene990,00 €
- Einzelturn Kinder bis 1212,60 €
- Doppelturn Kinder bis 1223,60 €
- Sprint Rennen Kinder bis 1228,00 €
- Team-Race 1 Kinder bis 1228,80 €
- Team-Race 2 Kinder bis 1234,00 €
- Dreifachturn Kinder bis 1234,00 €
- Team-Race 3 Kinder bis 1239,00 €
- Vierfachturn Kinder bis 1242,90 €
- Tagesticket Kinder bis 1258,00 €
- Wochenticket Kinder bis 12105,00 €
- Zehnerblock Kinder bis 12105,00 €
- Race 1 (10/5/10, Gesamtdauer 80 min) Kinder bis 12173,00 €
- Race 2 (10/5/15, Gesamtdauer 85 min) Kinder bis 12204,00 €
- Monatsticket Kinder bis 12210,00 €
- Race 3 (10/5/20, Gesamtdauer 90 min) Kinder bis 12236,00 €
- Race 4 (10/5/25, Gesamtdauer 95 min) Kinder bis 12279,00 €
- Race 5 (10/5/30, Gesamtdauer 100 min) Kinder bis 12310,00 €
- Saisonticket Kinder bis 12320,00 €
- Jahresticket Kinder bis 12480,00 €
- Einzelturn Jugend bis 1714,70 €
- Doppelturn Jugend bis 1728,00 €
- Sprint Rennen Jugend bis 1732,80 €
- Team-Race 1 Jugend bis 1734,60 €
- Dreifachturn Jugend bis 1740,35 €
- Team-Race 2 Jugend bis 1742,00 €
- Team-Race 3 Jugend bis 1749,00 €
- Vierfachturn Jugend bis 1750,80 €
- Team-Race 4 Jugend bis 1756,00 €
- Team-Race 5 Jugend bis 1763,00 €
- Tagesticket Jugend bis 1770,00 €
- Wochenticket Jugend bis 17120,00 €
- Zehnerblock Jugend bis 17125,50 €
- Monatsticket Jugend bis 17240,00 €
- Race 1 (10/5/10, Gesamtdauer 80 min) Jugend bis 17278,00 €
- Race 2 (10/5/15, Gesamtdauer 85 min) Jugend bis 17324,00 €
- Race 3 (10/5/20, Gesamtdauer 90 min) Jugend bis 17392,00 €
- Race 4 (10/5/25, Gesamtdauer 95 min) Jugend bis 17448,00 €
- Saisonticket Jugend bis 17480,00 €
- Race 5 (10/5/30, Gesamtdauer 100 min) Jugend bis 17505,00 €
- Jahresticket Jugend bis 17720,00 €
Wie veröffentlicht · kartworld.at · 15. Sept. 2026 · ✓ geprüft
Öffnungszeiten
- Öffnungszeiten: täglich Mo bis Do ab 14:00 Fr, Sa, So und Feiertage ab 14:00 Während der Ferien: täglich ab 14:00!
Strecken
Strecke 1Indoor
Strecke
- Streckentyp
- Indoor
Alle Zeilen · kartworld.at · 15. Sept. 2026 · ✓ geprüft
Fahrten und Formate
- Formate
- Training
- Maximale Gruppe
- 8
- Karts auf der Strecke
- 10
- Fahrzeiten
- 10 min
Alle Zeilen · kartworld.at · 15. Sept. 2026 · ✓ geprüft
Buchung
- Buchungswege
- Telefon, E-Mail
Alle Zeilen · kartworld.at · 15. Sept. 2026 · ✓ geprüft