Günstigste Kartbahnen in Tschechien
Kartbahnen in Tschechien, sortiert nach dem veröffentlichten Erwachsenenpreis pro 10 Minuten, günstigste zuerst. Für Tschechien sind 7 Kartbahnen veröffentlicht. 5 indoor und 2 outdoor. 2 fahren mit Elektrokarts. Erwachsenenfahrten beginnen bei etwa 8 € pro 10 Minuten, üblich sind 11 €. Die jüngsten zugelassenen Fahrer sind 8 Jahre alt. 5 lassen sich online buchen.
7 Bahnen
Pro 10 Min.
| # | Bahn | Ort | Fakten | Pro 10 Min. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | KartArena PlzeňIndoor | Pilsen | 10 Min. | €8.25 |
| 02 | Carbonia Racing Arena | Most | 650 m · 10 Min. | €8.25 |
| 03 | Kart CentrumIndoor + Outdoor | Prague | 1300 m · ab 16 J. · 10 Min. | €10.31 |
| 04 | E-motion Park OstravaIndoor | Ostrava | 408 m · ab 15 J. · 10 Min. | €11.09 |
| 05 | Motokáry LiberecIndoor | Liberec | 450 m · ab 8 J. · 10 Min. | €11.96 |
| 06 | KartPlanetOutdoor | Prague | 600 m · 10 Min. | €12.78 |
| 07 | CMKartingIndoor | Praha | ab 12 J. · 10 Min. | €14.43 |
Sortiert nach dem niedrigsten veröffentlichten Erwachsenenpreis pro 10 Minuten, in EUR zum Erfassungszeitpunkt. Paket- und Rundenpreise werden nie umgerechnet.