House of Karts
Indoor750 m · 8 Min.
- Elektro
- Kinderkarts
13.33 € / 10 Min.
Parma, Italien
| Angebot | Preis | Für | Pro 10 Min. |
|---|---|---|---|
| DSR Frei 10 Minuten (8 gestoppt + 2 in/out) | 16,00 € | alle · Elektro | €16.00 |
| STORM Frei 10 Minuten (8 gestoppt + 2 in/out) | 20,00 € | alle · Elektro | €20.00 |
| DSR Frei 15 Minuten (13 gestoppt + 2 in/out) | 23,00 € | alle · Elektro | €15.33 |
| DSR Frei 20 Minuten (18 gestoppt + 2 ein/aus) | 28,00 € | alle · Elektro | €14.00 |
| STORM Frei 15 Minuten (13 gestoppt + 2 Ein-/Ausfahrt) | 28,00 € | alle · Elektro | €18.67 |
| DSR Mini GP 10 Minuten Qualifying + 12 Rennrunden | 30,00 € | alle · Elektro · Grand Prix | |
| STORM Frei 20 Minuten (18 Zeitfahrt + 2 Ein-/Ausfahrt) | 33,00 € | alle · Elektro | €16.50 |
| STORM Mini GP 10 Minuten Qualifikation + 12 Rennrunden | 36,00 € | alle · Elektro · Grand Prix | |
| DSR Special GP 5 Minuten Qualifying + 20 Runden Rennen | 37,00 € | alle · Elektro · Grand Prix | |
| STORM Special GP 5 Minuten Qualifikation + 20 Rennrunden | 45,00 € | alle · Elektro · Grand Prix | |
| DSR Maxi GP 10 Min. freies Training + 10 Min. Qualifying + 12 Runden | 45,00 € | alle · Elektro · Grand Prix | |
| STORM Maxi GP 10 Min. freies Fahren + 10 Min. Qualifikation + 12 Runden | 55,00 € | alle · Elektro · Grand Prix | |
| DSR Super GP 5 Min. frei + 10 Min. Qualifying + 25 Runden | 55,00 € | alle · Elektro · Grand Prix | |
| STORM Super GP 5 Min. freies Fahren + 10 Min. Qualifikation + 25 Runden | 65,00 € | alle · Elektro · Grand Prix |
Wie veröffentlicht · palakartparma.it · 15. Sept. 2026 · ✓ geprüft
Alle Zeilen · palakartparma.it · 15. Sept. 2026 · ✓ geprüft
Strecke 1Indoor
330 m
Alle Zeilen · palakartparma.it · 15. Sept. 2026 · ✓ geprüft
Alle Zeilen · palakartparma.it · 15. Sept. 2026 · ✓ geprüft
Alle Zeilen · palakartparma.it · 15. Sept. 2026 · ✓ geprüft
Alle Zeilen · palakartparma.it · 15. Sept. 2026 · ✓ geprüft
750 m · 8 Min.
13.33 € / 10 Min.