Günstigste Kartbahnen in Slowakei
Kartbahnen in Slowakei, sortiert nach dem veröffentlichten Erwachsenenpreis pro 10 Minuten, günstigste zuerst. Für Slowakei sind 6 Kartbahnen veröffentlicht. 3 indoor und 1 outdoor. Eine fährt mit Elektrokarts. Erwachsenenfahrten beginnen bei etwa 6 € pro 10 Minuten, üblich sind 13 €. Die jüngsten zugelassenen Fahrer sind 7 Jahre alt. Eine lässt sich online buchen.
6 Bahnen
Pro 10 Min.
| # | Bahn | Ort | Fakten | Pro 10 Min. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Kart One ArenaIndoor | Bratislava | 60 Min. | €6.17 |
| 02 | Motokáry ŠarišIndoor | Veľký Šariš | 455 m · ab 7 J. · 10 Min. | €10.63 |
| 03 | Motokáry Nitra | Nitra | 400 m · ab 8 J. · 10 Min. | €12.00 |
| 04 | Monaco Grand Prix - Motokárová HalaIndoor | Závažná Poruba | 8 Min. | €12.50 |
| 05 | Karting Zone Žilina | Žilina | 8 Min. | €12.50 |
| 06 | Motokáry DlháOutdoor | Dlhá | 1095 m · 10 Min. | €14.00 |
Sortiert nach dem niedrigsten veröffentlichten Erwachsenenpreis pro 10 Minuten, in EUR zum Erfassungszeitpunkt. Paket- und Rundenpreise werden nie umgerechnet.