Kartsport Friesacher
IndoorCadena · IndoorKart
- Karts infantiles
- Reserva online
Aún no hay precio publicado
Go-Kart Bahn es un circuito cubierto en Sankt Paul im Lavanttal con karts eléctricos Rimo Sinus Ion sobre un trazado multinivel de 400 m con cronometraje por vuelta, que alcanzan hasta 65 km/h. Se puede conducir desde los 8 años, siendo obligatoria una licencia. Una sesión de 10 minutos para adultos cuesta desde 16 €, y también se ofrecen karts biplaza y sesiones corporativas.
| Oferta | Precio | Para | Por 10 min |
|---|---|---|---|
| Carrera de 10 minutos para adultos en modo 5-6 | 16,00 € | adultos · kart adulto | €16.00 |
| Sesión de 10 minutos para adultos en modo Pro 7 | 17,00 € | adultos · kart adulto | €17.00 |
| Licencia de piloto | 3,00 € | todos | |
| Escolares y estudiantes, sesión de 10 minutos | 14,00 € | todos | €14.00 |
| Sesión de 15 minutos | 24,00 € | todos | €16.00 |
| Especial domingo, sesión de 20 minutos | 28,00 € | todos | €14.00 |
| Sesión de 20 minutos | 32,00 € | todos | €16.00 |
| HOT 20 carreras | 35,00 € | todos · gran premio | |
| Sesión de 30 minutos | 48,00 € | todos | €16.00 |
| HOT 30 carreras | 52,00 € | todos · gran premio | |
| HOT 40 carreras | 69,00 € | todos · gran premio | |
| Bono de 5 tickets | 75,00 € | todos · paquete | |
| Bono de 10 tickets | 145,00 € | todos · paquete | |
| Kart doble, sesión de 10 minutos | 20,00 € | familias · kart biplaza | |
| Kart doble, sesión de 20 minutos | 40,00 € | familias · kart biplaza | |
| Ticket familiar vuelta de 10 minutos | 45,00 € | familias | |
| Kart doble, sesión de 30 minutos | 60,00 € | familias · kart biplaza | |
| Sesión de 12 minutos (precio para 7 niños/adolescentes) | 119,00 € | juveniles · cumpleaños infantil | |
| Sesión de 20 minutos (precio para 7 niños/adolescentes) | 179,00 € | juveniles · cumpleaños infantil | |
| Sesión de 24 minutos (2 x 12 minutos), precio para 7 niños/adolescentes | 238,00 € | juveniles · cumpleaños infantil |
Tal como se publica · gokartbahn.net · 17 sept 2026 · ✓ verificado
Cerrado ahora
Todas las filas · gokartbahn.net · 16 sept 2026 · ✓ verificado
Pista 1Indoor
400 m · asfalto · varios niveles
Todas las filas · gokartbahn.net · 17 sept 2026 · ✓ verificado
Todas las filas · gokartbahn.net · 17 sept 2026 · ✓ verificado
Todas las filas · gokartbahn.net · 16 sept 2026 · ✓ verificado
Todas las filas · gokartbahn.net · 17 sept 2026 · ✓ verificado
Todas las filas · gokartbahn.net · 17 sept 2026 · ✓ verificado
Cadena · IndoorKart
Aún no hay precio publicado
380 m · 3 pistas
Aún no hay precio publicado
Cadena · Karting d. o. o.
Aún no hay precio publicado