Karting más barato en Bélgica
Pistas de karting en Bélgica ordenadas por el precio publicado para adultos por 10 minutos, de menor a mayor. Hay 9 pistas de karting publicadas para Bélgica. 7 indoor y 4 outdoor. 2 usan karts eléctricos. Las tandas para adultos empiezan en torno a 10 € por 10 minutos, normalmente 17 €. Los pilotos más jóvenes admitidos tienen 4 años. 6 se pueden reservar online.
9 pistas
Por 10 min
| # | Pista | Ciudad | Datos | Por 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Battle KartIndoor | Mouscron | 10 min | €9.50 |
| 02 | First Kart'InnIndoor + outdoor | Machelen | 700 m · 15 min | €10.00 |
| 03 | RacelandkartIndoor | Oudsbergen | desde 14 años · 12 min | €14.58 |
| 04 | Green Power KartIndoor | Charleroi | 1100 m · 10 min | €16.00 |
| 05 | Brussels KartIndoor + outdoor | Groot-Bijgaarden | 12 min | €16.67 |
| 06 | Karting BouillonOutdoor | Bouillon | 400 m · 10 min | €17.00 |
| 07 | Karting des FagnesOutdoor | Couvin | 1366 m · desde 12 años · 15 min | €17.00 |
| 08 | Karting EupenIndoor | Eupen | 1100 m · 14 min | €17.78 |
| 09 | Cargo-KartingIndoor | Maasmechelen | 12 min | €18.33 |
Ordenado por el precio adulto más bajo publicado por 10 minutos, en EUR en el momento de la captura. Los paquetes y los precios por vuelta nunca se normalizan.