Karting más barato en Bélgica
Pistas de karting en Bélgica ordenadas por el precio publicado para adultos por 10 minutos, de menor a mayor. Bélgica: 10 pistas de karting publicadas. 7 declaran pista indoor, 5 pista outdoor. Una usa karts eléctricos. De las 10 con precio publicado, la más barata pide unos 10 € por 10 minutos y la intermedia 17 €. La edad más baja que acepta alguna de ellas es 4 años. 8 se pueden reservar online.
10 pistas
Por 10 min
| # | Pista | Ciudad | Datos | Por 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | First Kart'InnIndoor + outdoor | Machelen | 700 m · 15 min | €10.00 |
| 02 | FastlaneIndoor | Bilzen | 13 min | €11.43 |
| 03 | RacelandkartIndoor | Oudsbergen | desde 14 años · 12 min | €14.58 |
| 04 | Green Power KartIndoor | Charleroi | 1100 m · 10 min | €16.00 |
| 05 | Brussels KartIndoor + outdoor | Groot-Bijgaarden | 12 min | €16.67 |
| 06 | Karting des FagnesOutdoor | Couvin | 1366 m · desde 12 años · 15 min | €17.00 |
| 07 | Karting BouillonOutdoor | Bouillon | 400 m · 10 min | €17.00 |
| 08 | Karting EupenIndoor | Eupen | 1100 m · 14 min | €17.78 |
| 09 | Cargo-KartingIndoor | Maasmechelen | 12 min | €18.33 |
| 10 | AccueilOutdoor | Stoumont | 1092 m · desde 12 años · 10 min | €18.33 |
Ordenado por el precio adulto más bajo publicado por 10 minutos, en EUR en el momento de la captura. Los paquetes y los precios por vuelta nunca se normalizan.