Karting más barato en Eslovaquia
Pistas de karting en Eslovaquia ordenadas por el precio publicado para adultos por 10 minutos, de menor a mayor. Eslovaquia: 7 pistas de karting publicadas. 5 declaran pista indoor, 1 pista outdoor. Una usa karts eléctricos. De las 7 con precio publicado, la más barata pide unos 10 € por 10 minutos y la intermedia 12 €. La edad más baja que acepta alguna de ellas es 7 años. Una se puede reservar online.
7 pistas
Por 10 min
| # | Pista | Ciudad | Datos | Por 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motokáry Banská BystricaIndoor | Banská Bystrica | 335 m · 10 min | €10.00 |
| 02 | Motokáry ŠarišIndoor | Veľký Šariš | 455 m · desde 7 años · 10 min | €10.63 |
| 03 | Verejná motokárová dráha MonzaIndoor | Piešťany | 325 m · 7 min | €11.43 |
| 04 | Motokáry Nitra | Nitra | 400 m · desde 8 años · 10 min | €12.00 |
| 05 | Monaco Grand Prix - Motokárová HalaIndoor | Závažná Poruba | 8 min | €12.50 |
| 06 | Karting Zone ŽilinaIndoor | Žilina | 8 min | €12.50 |
| 07 | Motokáry DlháOutdoor | Dlhá | 1095 m · 10 min | €14.00 |
Ordenado por el precio adulto más bajo publicado por 10 minutos, en EUR en el momento de la captura. Los paquetes y los precios por vuelta nunca se normalizan.