Karting le moins cher à Belgique
Pistes de karting à Belgique classées par tarif adulte publié pour 10 minutes, du moins cher au plus cher. 9 pistes de karting sont publiées pour Belgique. 7 indoor et 4 outdoor. 2 roulent en karts électriques. Les sessions adultes commencent autour de 10 € les 10 minutes, en général 17 €. Les pilotes les plus jeunes acceptés ont 4 ans. 6 se réservent en ligne.
9 pistes
Par 10 min
| # | Piste | Ville | Faits | Par 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Battle KartIndoor | Mouscron | 10 min | €9.50 |
| 02 | First Kart'InnIndoor + outdoor | Machelen | 700 m · 15 min | €10.00 |
| 03 | RacelandkartIndoor | Oudsbergen | dès 14 ans · 12 min | €14.58 |
| 04 | Green Power KartIndoor | Charleroi | 1100 m · 10 min | €16.00 |
| 05 | Brussels KartIndoor + outdoor | Groot-Bijgaarden | 12 min | €16.67 |
| 06 | Karting BouillonOutdoor | Bouillon | 400 m · 10 min | €17.00 |
| 07 | Karting des FagnesOutdoor | Couvin | 1366 m · dès 12 ans · 15 min | €17.00 |
| 08 | Karting EupenIndoor | Eupen | 1100 m · 14 min | €17.78 |
| 09 | Cargo-KartingIndoor | Maasmechelen | 12 min | €18.33 |
Classement selon le tarif adulte le plus bas publié par 10 minutes, en EUR à la date de relevé. Les forfaits et les prix au tour ne sont jamais normalisés.