Karting le moins cher en Slovaquie
Pistes de karting en Slovaquie classées par tarif adulte publié pour 10 minutes, du moins cher au plus cher. Slovaquie : 7 pistes de karting publiées. 5 déclarent une piste indoor, 1 une piste outdoor. Une roule en karts électriques. Sur les 7 avec un tarif publié, la moins chère demande environ 10 € pour 10 minutes et la médiane 12 €. Le plus jeune âge accepté par l'une d'elles est 7 ans. Une se réserve en ligne.
7 pistes
Par 10 min
| # | Piste | Ville | Faits | Par 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motokáry Banská BystricaIndoor | Banská Bystrica | 335 m · 10 min | €10.00 |
| 02 | Motokáry ŠarišIndoor | Veľký Šariš | 455 m · dès 7 ans · 10 min | €10.63 |
| 03 | Verejná motokárová dráha MonzaIndoor | Piešťany | 325 m · 7 min | €11.43 |
| 04 | Motokáry Nitra | Nitra | 400 m · dès 8 ans · 10 min | €12.00 |
| 05 | Monaco Grand Prix - Motokárová HalaIndoor | Závažná Poruba | 8 min | €12.50 |
| 06 | Karting Zone ŽilinaIndoor | Žilina | 8 min | €12.50 |
| 07 | Motokáry DlháOutdoor | Dlhá | 1095 m · 10 min | €14.00 |
Classement selon le tarif adulte le plus bas publié par 10 minutes, en EUR à la date de relevé. Les forfaits et les prix au tour ne sont jamais normalisés.