940 m · 8 min
- Thermique
- Karts enfants
Aucun tarif publié pour le moment
Marlon Kart exploite à Orpesa une piste extérieure avec des karts essence répartis en plusieurs catégories : junior, biplace et superkart adulte, avec des moteurs de 120 à 390 cm³. Les sessions durent 8 minutes, les groupes sont admis à partir de 8 personnes. Les karts juniors sont accessibles dès 8 ans (132 cm), les adultes roulent seuls dès 18 ans. Une session de 8 minutes en superkart adulte coûte 24 €, une session junior 19 €, une session biplace 22 €.
| Offre | Prix | Pour | Par 10 min |
|---|---|---|---|
| Endurance - Chronométrage optionnel | 20,00 € | adultes · kart adulte · endurance | €20.00 |
| Superkart (1 manche) | 24,00 € | adultes · kart adulte | €30.00 |
| Endurance 1 heure | 130,00 € | adultes · kart adulte · endurance | |
| Endurance 2 heures | 260,00 € | adultes · kart adulte · endurance | |
| Endurance 3 heures | 390,00 € | adultes · kart adulte · endurance | |
| Mini Grand Prix | 37,00 € | tous · grand prix | |
| Grand Prix | 55,00 € | tous · grand prix | |
| Utilisateurs privés - 1 jour | 60,00 € | tous · forfait | |
| Utilisateurs privés - De juillet à décembre | 250,00 € | tous · forfait | |
| Utilisateurs privés - Année complète | 360,00 € | tous · forfait | |
| Kart Enfant (Tour&Kids) | 14,00 € | enfants · kart enfant | |
| Enfants (1 manche) | 15,00 € | enfants · kart enfant | |
| Kart Biplace (Tour&Kids) | 22,00 € | enfants · kart biplace | |
| Biplace (1 manche) | 22,00 € | familles · kart biplace | |
| Kart Junior (Tour&Kids) | 18,00 € | juniors · kart junior | |
| Junior (1 manche) | 19,00 € | juniors · kart junior |
Tel que publié · marlonkart.es · 28 sept. 2026 · ✓ vérifié
Ouvert maintenant
1 juil. to 31 août
1 sept. to 30 juin
Toutes les lignes · marlonkart.es · 28 sept. 2026 · ✓ vérifié
Piste 1Outdoor
Toutes les lignes · marlonkart.es · 28 sept. 2026 · ✓ vérifié
Toutes les lignes · marlonkart.es · 28 sept. 2026 · ✓ vérifié
Toutes les lignes · marlonkart.es · 28 sept. 2026 · ✓ vérifié
Toutes les lignes · marlonkart.es · 28 sept. 2026 · ✓ vérifié
940 m · 8 min
Aucun tarif publié pour le moment