Karting più economico a Belgio
Piste di kart a Belgio ordinate per il prezzo adulti pubblicato per 10 minuti, dal più basso. Per Belgio sono pubblicate 9 piste di kart. 7 indoor e 4 outdoor. 2 usano kart elettrici. Le sessioni per adulti partono da circa 10 € per 10 minuti, di norma 17 €. I piloti più giovani ammessi hanno 4 anni. 6 si prenotano online.
9 piste
Per 10 min
| # | Pista | Città | Dati | Per 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Battle KartIndoor | Mouscron | 10 min | €9.50 |
| 02 | First Kart'InnIndoor + outdoor | Machelen | 700 m · 15 min | €10.00 |
| 03 | RacelandkartIndoor | Oudsbergen | da 14 anni · 12 min | €14.58 |
| 04 | Green Power KartIndoor | Charleroi | 1100 m · 10 min | €16.00 |
| 05 | Brussels KartIndoor + outdoor | Groot-Bijgaarden | 12 min | €16.67 |
| 06 | Karting BouillonOutdoor | Bouillon | 400 m · 10 min | €17.00 |
| 07 | Karting des FagnesOutdoor | Couvin | 1366 m · da 12 anni · 15 min | €17.00 |
| 08 | Karting EupenIndoor | Eupen | 1100 m · 14 min | €17.78 |
| 09 | Cargo-KartingIndoor | Maasmechelen | 12 min | €18.33 |
Classifica sul prezzo adulto più basso pubblicato per 10 minuti, in EUR al momento della rilevazione. Pacchetti e prezzi a giro non vengono mai normalizzati.