Karting più economico in Belgio
Piste di kart in Belgio ordinate per il prezzo adulti pubblicato per 10 minuti, dal più basso. Belgio: 10 piste di kart pubblicate. 7 dichiarano una pista indoor, 5 una pista outdoor. Una usa kart elettrici. Delle 10 con prezzi pubblicati, la più economica chiede circa 10 € per 10 minuti e quella mediana 17 €. L'età minima accettata da almeno una di esse è 4 anni. 8 si prenotano online.
10 piste
Per 10 min
| # | Pista | Città | Dati | Per 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | First Kart'InnIndoor + outdoor | Machelen | 700 m · 15 min | €10.00 |
| 02 | FastlaneIndoor | Bilzen | 13 min | €11.43 |
| 03 | RacelandkartIndoor | Oudsbergen | da 14 anni · 12 min | €14.58 |
| 04 | Green Power KartIndoor | Charleroi | 1100 m · 10 min | €16.00 |
| 05 | Brussels KartIndoor + outdoor | Groot-Bijgaarden | 12 min | €16.67 |
| 06 | Karting des FagnesOutdoor | Couvin | 1366 m · da 12 anni · 15 min | €17.00 |
| 07 | Karting BouillonOutdoor | Bouillon | 400 m · 10 min | €17.00 |
| 08 | Karting EupenIndoor | Eupen | 1100 m · 14 min | €17.78 |
| 09 | Cargo-KartingIndoor | Maasmechelen | 12 min | €18.33 |
| 10 | AccueilOutdoor | Stoumont | 1092 m · da 12 anni · 10 min | €18.33 |
Classifica sul prezzo adulto più basso pubblicato per 10 minuti, in EUR al momento della rilevazione. Pacchetti e prezzi a giro non vengono mai normalizzati.