Karting più economico in Slovacchia
Piste di kart in Slovacchia ordinate per il prezzo adulti pubblicato per 10 minuti, dal più basso. Slovacchia: 7 piste di kart pubblicate. 5 dichiarano una pista indoor, 1 una pista outdoor. Una usa kart elettrici. Delle 7 con prezzi pubblicati, la più economica chiede circa 10 € per 10 minuti e quella mediana 12 €. L'età minima accettata da almeno una di esse è 7 anni. Una si prenota online.
7 piste
Per 10 min
| # | Pista | Città | Dati | Per 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motokáry Banská BystricaIndoor | Banská Bystrica | 335 m · 10 min | €10.00 |
| 02 | Motokáry ŠarišIndoor | Veľký Šariš | 455 m · da 7 anni · 10 min | €10.63 |
| 03 | Verejná motokárová dráha MonzaIndoor | Piešťany | 325 m · 7 min | €11.43 |
| 04 | Motokáry Nitra | Nitra | 400 m · da 8 anni · 10 min | €12.00 |
| 05 | Monaco Grand Prix - Motokárová HalaIndoor | Závažná Poruba | 8 min | €12.50 |
| 06 | Karting Zone ŽilinaIndoor | Žilina | 8 min | €12.50 |
| 07 | Motokáry DlháOutdoor | Dlhá | 1095 m · 10 min | €14.00 |
Classifica sul prezzo adulto più basso pubblicato per 10 minuti, in EUR al momento della rilevazione. Pacchetti e prezzi a giro non vengono mai normalizzati.