Goedkoopste kartbanen in Oostenrijk
Kartbanen in Oostenrijk gesorteerd op de gepubliceerde volwassenenprijs per 10 minuten, laagste eerst. Voor Oostenrijk zijn 7 kartbanen gepubliceerd. 4 indoor en 1 outdoor. 3 rijden met elektrische karts. Sessies voor volwassenen beginnen rond € 13 per 10 minuten, doorgaans € 15. De jongste toegelaten rijders zijn 8 jaar. 2 zijn online te reserveren.
7 banen
Per 10 min
| # | Baan | Plaats | Feiten | Per 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Kartbahn ZiersdorfOutdoor | Großmeiseldorf | 500 m · 10 min | €13.00 |
| 02 | Speedarena Rechnitz | Rechnitz | 1007 m · vanaf 10 jr · 15 min | €13.33 |
| 03 | Go-Kart BahnIndoor | Sankt Paul im Lavanttal | 400 m · vanaf 8 jr · 10 min | €14.00 |
| 04 | PS Racing Center | Penzendorf | 1450 m · 10 min | €15.00 |
| 05 | KartworldIndoor | Salzburg | 10 min | €16.80 |
| 06 | Monza KartbahnIndoor | Wien | 500 m · vanaf 10 jr · 10 min | €18.00 |
| 07 | Rotax MAX DomeIndoor | Linz | vanaf 10 jr · 10 min | €21.00 |
Gerangschikt op de laagste gepubliceerde volwassenenprijs per 10 minuten, in EUR op het moment van vastlegging. Pakket- en rondeprijzen worden nooit genormaliseerd.