Goedkoopste kartbanen in België
Kartbanen in België gesorteerd op de gepubliceerde volwassenenprijs per 10 minuten, laagste eerst. Voor België zijn 9 kartbanen gepubliceerd. 7 indoor en 4 outdoor. 2 rijden met elektrische karts. Sessies voor volwassenen beginnen rond € 10 per 10 minuten, doorgaans € 17. De jongste toegelaten rijders zijn 4 jaar. 6 zijn online te reserveren.
9 banen
Per 10 min
| # | Baan | Plaats | Feiten | Per 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Battle KartIndoor | Mouscron | 10 min | €9.50 |
| 02 | First Kart'InnIndoor + outdoor | Machelen | 700 m · 15 min | €10.00 |
| 03 | RacelandkartIndoor | Oudsbergen | vanaf 14 jr · 12 min | €14.58 |
| 04 | Green Power KartIndoor | Charleroi | 1100 m · 10 min | €16.00 |
| 05 | Brussels KartIndoor + outdoor | Groot-Bijgaarden | 12 min | €16.67 |
| 06 | Karting BouillonOutdoor | Bouillon | 400 m · 10 min | €17.00 |
| 07 | Karting des FagnesOutdoor | Couvin | 1366 m · vanaf 12 jr · 15 min | €17.00 |
| 08 | Karting EupenIndoor | Eupen | 1100 m · 14 min | €17.78 |
| 09 | Cargo-KartingIndoor | Maasmechelen | 12 min | €18.33 |
Gerangschikt op de laagste gepubliceerde volwassenenprijs per 10 minuten, in EUR op het moment van vastlegging. Pakket- en rondeprijzen worden nooit genormaliseerd.