Goedkoopste kartbanen in Estland
Kartbanen in Estland gesorteerd op de gepubliceerde volwassenenprijs per 10 minuten, laagste eerst. Estland: 8 kartbanen gepubliceerd. Eén meldt een indoorbaan, 4 een outdoorbaan. Eén rijdt met elektrische karts. Van de 8 met gepubliceerde prijzen is de goedkoopste ongeveer €25 per 10 minuten en de middelste €25. De jongste leeftijd die een van hen toelaat is 10. 5 zijn online te reserveren.
8 banen
Per 10 min
| # | Baan | Plaats | Feiten | Per 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Tabasalu kardirada | Laabi küla | 963 m · 8 min | €25.00 |
| 02 | Lange motokeskuse kardisõiduhallIndoor + outdoor | Lange küla | 1015 m · 8 min | €25.00 |
| 03 | Laitse rallipargi võistluskardiradaOutdoor | Saue vald | 1845 m · 8 min | €25.00 |
| 04 | Raassilla moto- ja vabaajakeskus | Viljandi vald | 8 min | €25.00 |
| 05 | Käina kardirada | Käina alevik | 931 m · 8 min | €25.00 |
| 06 | FK Keskus | Tallinn | vanaf 10 jr · 8 min | €25.00 |
| 07 | Kuningamäe KardikeskusOutdoor | Põltsamaa vald | 850 m · 8 min | €25.00 |
| 08 | Unibet KardikeskusOutdoor | Laagri | 450 m · 8 min | €25.00 |
Gerangschikt op de laagste gepubliceerde volwassenenprijs per 10 minuten, in EUR op het moment van vastlegging. Pakket- en rondeprijzen worden nooit genormaliseerd.