1200 m · 2 banen
- Duokarts
- Online reserveren
Nog geen prijs gepubliceerd
Vesoul, Frankrijk
| Aanbod | Prijs | Voor | Per 10 min |
|---|---|---|---|
| 270 cm3 volwassenen (lidkaart) | € 16,00 | volwassenen · volwassenenkart | €16.00 |
| 270 cm3 volwassenen | € 20,00 | volwassenen · volwassenenkart | €20.00 |
| 125 cm3 Rotax Max Evo (lidkaart) | € 35,00 | volwassenen · competitie | |
| 125 cm3 Rotax Max Evo | € 42,00 | volwassenen · competitie | |
| Rotax verhuur, halve dag | € 300,00 | volwassenen · competitie · pakket | |
| Rotax verhuur, hele dag | € 500,00 | volwassenen · competitie · pakket | |
| 3e vrije sessie 10 min dezelfde dag (ledenkaart) - kinderen | € 13,00 | kinderen · kinderkart | |
| Vrije sessie 10 min - 200 cm3 kinderen | € 17,00 | kinderen · kinderkart | |
| 10 min Kid CKB sessie in 200cc (verjaardag) | € 17,00 | kinderen · kinderkart · kinderfeest | |
| Kidracer 5 jetons (4 min) | € 18,00 | kinderen · elektrisch | |
| Kidracer 10 tokens (4 min) | € 30,00 | kinderen · elektrisch | |
| Challenge Kid CKB in 200 cc | € 33,00 | kinderen · kinderkart · kinderfeest | |
| Grand Prix Kid CKB in 200 cm3 | € 46,00 | kinderen · kinderkart · kinderfeest | |
| 390 cm3 tweezits (lidkaart) | € 24,00 | gezinnen · duokart | |
| 390 cm3 tweezits | € 27,00 | gezinnen · duokart | |
| 10 min sessie Tieners CKB 270 cm3 (verjaardag) | € 20,00 | junioren · volwassenenkart · kinderfeest | |
| Challenge Tieners CKB 270 cm3 | € 39,00 | junioren · volwassenenkart · kinderfeest | |
| Grand Prix Tieners CKB 270 cm3 | € 56,00 | junioren · volwassenenkart · kinderfeest |
Zoals gepubliceerd · ckbesancon.com · 15 sep 2026 · ✓ geverifieerd
Nu gesloten
ckbesancon.com · 15 sep 2026 · ✓ geverifieerd
Circuit Karting BesançonOutdoor
1200 m
Petit circuit (kidracer)Outdoor
Alle rijen · ckbesancon.com · 15 sep 2026 · ✓ geverifieerd
Alle rijen · ckbesancon.com · 15 sep 2026 · ✓ geverifieerd
Alle rijen · ckbesancon.com · 15 sep 2026 · ✓ geverifieerd
Alle rijen · ckbesancon.com · 15 sep 2026 · ✓ geverifieerd
Alle rijen · ckbesancon.com · 15 sep 2026 · ✓ geverifieerd
1200 m · 2 banen
Nog geen prijs gepubliceerd