Brak opublikowanej ceny
Ceny
| Oferta | Cena | Dla | Za 10 min |
|---|---|---|---|
| Pojedyncza jazda Dorośli | 16,80 € | dorośli | €16.80 |
| Podwójny przejazd, dorośli | 32,00 € | dorośli | |
| Wyścig Sprint Dorośli | 36,60 € | dorośli · pakiet | |
| Team Race 1, dorośli | 41,40 € | dorośli · pakiet | |
| Potrójny przejazd, dorośli | 46,60 € | dorośli | |
| Team Race 2, dorośli | 50,40 € | dorośli · pakiet | |
| Team Race 3, dorośli | 58,10 € | dorośli · pakiet | |
| Poczwórny przejazd, dorośli | 59,70 € | dorośli | |
| Team Race 4, dorośli | 66,00 € | dorośli · pakiet | |
| Wyścig drużynowy 5 dorosłych | 74,00 € | dorośli · pakiet | |
| Bilet dzienny, dorośli | 93,00 € | dorośli · karnet | |
| Blok dziesięciu, dorośli | 145,00 € | dorośli | |
| Bilet tygodniowy Dorośli | 165,00 € | dorośli · karnet | |
| Bilet miesięczny, dorośli | 330,00 € | dorośli · karnet | |
| Race 1 (10/5/10, łączny czas 80 min), dorośli | 331,00 € | dorośli · grand prix | |
| Race 2 (10/5/15, łączny czas 85 min), dorośli | 403,00 € | dorośli · grand prix | |
| Race 3 (10/5/20, łączny czas 90 min) Dorośli | 466,00 € | dorośli · grand prix | |
| Race 4 (10/5/25, łączny czas 95 min), dorośli | 528,00 € | dorośli · grand prix | |
| Race 5 (10/5/30, łączny czas 100 min), dorośli | 591,00 € | dorośli · grand prix | |
| Bilet sezonowy, dorośli | 660,00 € | dorośli · karnet | |
| Bilet roczny, dorośli | 990,00 € | dorośli · karnet | |
| Pojedynczy przejazd, dzieci do 12 lat | 12,60 € | dzieci | |
| Podwójny przejazd, dzieci do 12 lat | 23,60 € | dzieci | |
| Wyścig sprinterski, dzieci do 12 lat | 28,00 € | dzieci · pakiet | |
| Team Race 1, dzieci do 12 lat | 28,80 € | dzieci · pakiet | |
| Team Race 2, dzieci do 12 lat | 34,00 € | dzieci · pakiet | |
| Potrójny przejazd, dzieci do 12 lat | 34,00 € | dzieci | |
| Team Race 3, dzieci do 12 lat | 39,00 € | dzieci · pakiet | |
| Poczwórny przejazd, dzieci do 12 lat | 42,90 € | dzieci | |
| Bilet dzienny dzieci do 12 lat | 58,00 € | dzieci · karnet | |
| Bilet tygodniowy, dzieci do 12 lat | 105,00 € | dzieci · karnet | |
| Blok dziesięciu, dzieci do 12 lat | 105,00 € | dzieci | |
| Race 1 (10/5/10, łączny czas 80 min), dzieci do 12 lat | 173,00 € | dzieci · grand prix | |
| Race 2 (10/5/15, łączny czas 85 min), dzieci do 12 lat | 204,00 € | dzieci · grand prix | |
| Bilet miesięczny, dzieci do 12 lat | 210,00 € | dzieci · karnet | |
| Wyścig 3 (10/5/20, łączny czas 90 min) Dzieci do 12 lat | 236,00 € | dzieci · grand prix | |
| Race 4 (10/5/25, łączny czas 95 min), dzieci do 12 lat | 279,00 € | dzieci · grand prix | |
| Race 5 (10/5/30, łączny czas 100 min), dzieci do 12 lat | 310,00 € | dzieci · grand prix | |
| Bilet sezonowy, dzieci do 12 lat | 320,00 € | dzieci · karnet | |
| Bilet roczny, dzieci do 12 lat | 480,00 € | dzieci · karnet | |
| Pojedyncza sesja młodzież do 17 lat | 14,70 € | młodzież | |
| Podwójny przejazd, młodzież do 17 lat | 28,00 € | młodzież | |
| Wyścig sprinterski, młodzież do 17 lat | 32,80 € | młodzież · pakiet | |
| Team Race 1, młodzież do 17 lat | 34,60 € | młodzież · pakiet | |
| Potrójny przejazd, młodzież do 17 lat | 40,35 € | młodzież | |
| Team Race 2, młodzież do 17 lat | 42,00 € | młodzież · pakiet | |
| Team Race 3, młodzież do 17 lat | 49,00 € | młodzież · pakiet | |
| Poczwórny przejazd, młodzież do 17 lat | 50,80 € | młodzież | |
| Team Race 4, młodzież do 17 lat | 56,00 € | młodzież · pakiet | |
| Team Race 5 Młodzież do 17 lat | 63,00 € | młodzież · pakiet | |
| Bilet dzienny, młodzież do 17 lat | 70,00 € | młodzież · karnet | |
| Bilet tygodniowy młodzież do 17 lat | 120,00 € | młodzież · karnet | |
| Blok dziesięciu, młodzież do 17 lat | 125,50 € | młodzież | |
| Bilet miesięczny, młodzież do 17 lat | 240,00 € | młodzież · karnet | |
| Wyścig 1 (10/5/10, łączny czas 80 min) Młodzież do 17 lat | 278,00 € | młodzież · grand prix | |
| Race 2 (10/5/15, łączny czas 85 min), młodzież do 17 lat | 324,00 € | młodzież · grand prix | |
| Race 3 (10/5/20, łączny czas 90 min) młodzież do 17 lat | 392,00 € | młodzież · grand prix | |
| Race 4 (10/5/25, łączny czas 95 min), młodzież do 17 lat | 448,00 € | młodzież · grand prix | |
| Bilet sezonowy, młodzież do 17 lat | 480,00 € | młodzież · karnet | |
| Race 5 (10/5/30, łączny czas 100 min), młodzież do 17 lat | 505,00 € | młodzież · grand prix | |
| Bilet roczny, młodzież do 17 lat | 720,00 € | młodzież · karnet |
- Pojedyncza jazda Dorośli16,80 €
- Podwójny przejazd, dorośli32,00 €
- Wyścig Sprint Dorośli36,60 €
- Team Race 1, dorośli41,40 €
- Potrójny przejazd, dorośli46,60 €
- Team Race 2, dorośli50,40 €
- Team Race 3, dorośli58,10 €
- Poczwórny przejazd, dorośli59,70 €
- Team Race 4, dorośli66,00 €
- Wyścig drużynowy 5 dorosłych74,00 €
- Bilet dzienny, dorośli93,00 €
- Blok dziesięciu, dorośli145,00 €
- Bilet tygodniowy Dorośli165,00 €
- Bilet miesięczny, dorośli330,00 €
- Race 1 (10/5/10, łączny czas 80 min), dorośli331,00 €
- Race 2 (10/5/15, łączny czas 85 min), dorośli403,00 €
- Race 3 (10/5/20, łączny czas 90 min) Dorośli466,00 €
- Race 4 (10/5/25, łączny czas 95 min), dorośli528,00 €
- Race 5 (10/5/30, łączny czas 100 min), dorośli591,00 €
- Bilet sezonowy, dorośli660,00 €
- Bilet roczny, dorośli990,00 €
- Pojedynczy przejazd, dzieci do 12 lat12,60 €
- Podwójny przejazd, dzieci do 12 lat23,60 €
- Wyścig sprinterski, dzieci do 12 lat28,00 €
- Team Race 1, dzieci do 12 lat28,80 €
- Team Race 2, dzieci do 12 lat34,00 €
- Potrójny przejazd, dzieci do 12 lat34,00 €
- Team Race 3, dzieci do 12 lat39,00 €
- Poczwórny przejazd, dzieci do 12 lat42,90 €
- Bilet dzienny dzieci do 12 lat58,00 €
- Bilet tygodniowy, dzieci do 12 lat105,00 €
- Blok dziesięciu, dzieci do 12 lat105,00 €
- Race 1 (10/5/10, łączny czas 80 min), dzieci do 12 lat173,00 €
- Race 2 (10/5/15, łączny czas 85 min), dzieci do 12 lat204,00 €
- Bilet miesięczny, dzieci do 12 lat210,00 €
- Wyścig 3 (10/5/20, łączny czas 90 min) Dzieci do 12 lat236,00 €
- Race 4 (10/5/25, łączny czas 95 min), dzieci do 12 lat279,00 €
- Race 5 (10/5/30, łączny czas 100 min), dzieci do 12 lat310,00 €
- Bilet sezonowy, dzieci do 12 lat320,00 €
- Bilet roczny, dzieci do 12 lat480,00 €
- Pojedyncza sesja młodzież do 17 lat14,70 €
- Podwójny przejazd, młodzież do 17 lat28,00 €
- Wyścig sprinterski, młodzież do 17 lat32,80 €
- Team Race 1, młodzież do 17 lat34,60 €
- Potrójny przejazd, młodzież do 17 lat40,35 €
- Team Race 2, młodzież do 17 lat42,00 €
- Team Race 3, młodzież do 17 lat49,00 €
- Poczwórny przejazd, młodzież do 17 lat50,80 €
- Team Race 4, młodzież do 17 lat56,00 €
- Team Race 5 Młodzież do 17 lat63,00 €
- Bilet dzienny, młodzież do 17 lat70,00 €
- Bilet tygodniowy młodzież do 17 lat120,00 €
- Blok dziesięciu, młodzież do 17 lat125,50 €
- Bilet miesięczny, młodzież do 17 lat240,00 €
- Wyścig 1 (10/5/10, łączny czas 80 min) Młodzież do 17 lat278,00 €
- Race 2 (10/5/15, łączny czas 85 min), młodzież do 17 lat324,00 €
- Race 3 (10/5/20, łączny czas 90 min) młodzież do 17 lat392,00 €
- Race 4 (10/5/25, łączny czas 95 min), młodzież do 17 lat448,00 €
- Bilet sezonowy, młodzież do 17 lat480,00 €
- Race 5 (10/5/30, łączny czas 100 min), młodzież do 17 lat505,00 €
- Bilet roczny, młodzież do 17 lat720,00 €
Jak opublikowano · kartworld.at · 15 wrz 2026 · ✓ zweryfikowane
Godziny otwarcia
- Öffnungszeiten: codziennie pon bis czw ab 14:00 pt, sob, niedz und Feiertage ab 14:00 Während der Ferien: codziennie ab 14:00!
Tory
Tor 1Hala
Tor
- Rodzaj toru
- hala
Wszystkie wiersze · kartworld.at · 15 wrz 2026 · ✓ zweryfikowane
Przejazdy i formaty
- Formaty
- szkolenie
- Maksymalna grupa
- 8
- Gokartów na torze
- 10
- Czas przejazdów
- 10 min
Wszystkie wiersze · kartworld.at · 15 wrz 2026 · ✓ zweryfikowane
Rezerwacja
- Jak rezerwować
- telefon, e-mail
Wszystkie wiersze · kartworld.at · 15 wrz 2026 · ✓ zweryfikowane