Najtańsze gokarty w Belgii
Tory gokartowe w Belgii uporządkowane według opublikowanej ceny dla dorosłych za 10 minut, od najniższej. Belgia: opublikowano 10 torów gokartowych. 7 podaje tor kryty, 5 tor odkryty. Jeden ma gokarty elektryczne. Spośród 10 z opublikowanymi cenami najtańszy liczy około 10 € za 10 minut, a środkowy 17 €. Najniższy wiek akceptowany przez którykolwiek z nich to 4 lat. 8 można zarezerwować online.
10 torów
Za 10 min
| # | Tor | Miasto | Fakty | Za 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | First Kart'InnHala + zewnętrzny | Machelen | 700 m · 15 min | €10.00 |
| 02 | FastlaneHala | Bilzen | 13 min | €11.43 |
| 03 | RacelandkartHala | Oudsbergen | od 14 lat · 12 min | €14.58 |
| 04 | Green Power KartHala | Charleroi | 1100 m · 10 min | €16.00 |
| 05 | Brussels KartHala + zewnętrzny | Groot-Bijgaarden | 12 min | €16.67 |
| 06 | Karting des FagnesNa zewnątrz | Couvin | 1366 m · od 12 lat · 15 min | €17.00 |
| 07 | Karting BouillonNa zewnątrz | Bouillon | 400 m · 10 min | €17.00 |
| 08 | Karting EupenHala | Eupen | 1100 m · 14 min | €17.78 |
| 09 | Cargo-KartingHala | Maasmechelen | 12 min | €18.33 |
| 10 | AccueilNa zewnątrz | Stoumont | 1092 m · od 12 lat · 10 min | €18.33 |
Ranking według najniższej opublikowanej ceny dla dorosłych za 10 minut, w EUR w chwili pobrania. Pakiety i ceny za okrążenie nigdy nie są przeliczane.