Najtańsze gokarty na Słowacji
Tory gokartowe na Słowacji uporządkowane według opublikowanej ceny dla dorosłych za 10 minut, od najniższej. Słowacja: opublikowano 7 torów gokartowych. 5 podaje tor kryty, 1 tor odkryty. Jeden ma gokarty elektryczne. Spośród 7 z opublikowanymi cenami najtańszy liczy około 10 € za 10 minut, a środkowy 12 €. Najniższy wiek akceptowany przez którykolwiek z nich to 7 lat. Jeden można zarezerwować online.
7 torów
Za 10 min
| # | Tor | Miasto | Fakty | Za 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motokáry Banská BystricaHala | Banská Bystrica | 335 m · 10 min | €10.00 |
| 02 | Motokáry ŠarišHala | Veľký Šariš | 455 m · od 7 lat · 10 min | €10.63 |
| 03 | Verejná motokárová dráha MonzaHala | Piešťany | 325 m · 7 min | €11.43 |
| 04 | Motokáry Nitra | Nitra | 400 m · od 8 lat · 10 min | €12.00 |
| 05 | Monaco Grand Prix - Motokárová HalaHala | Závažná Poruba | 8 min | €12.50 |
| 06 | Karting Zone ŽilinaHala | Žilina | 8 min | €12.50 |
| 07 | Motokáry DlháNa zewnątrz | Dlhá | 1095 m · 10 min | €14.00 |
Ranking według najniższej opublikowanej ceny dla dorosłych za 10 minut, w EUR w chwili pobrania. Pakiety i ceny za okrążenie nigdy nie są przeliczane.