Ainda sem preço publicado
Preços
| Oferta | Preço | Para | Por 10 min |
|---|---|---|---|
| Sessão individual Adultos | € 16,80 | adultos | €16.80 |
| Volta dupla, adultos | € 32,00 | adultos | |
| Corrida Sprint Adultos | € 36,60 | adultos · pacote | |
| Team Race 1, adultos | € 41,40 | adultos · pacote | |
| Volta tripla, adultos | € 46,60 | adultos | |
| Team Race 2, adultos | € 50,40 | adultos · pacote | |
| Team Race 3, adultos | € 58,10 | adultos · pacote | |
| Volta quádrupla, adultos | € 59,70 | adultos | |
| Team Race 4, adultos | € 66,00 | adultos · pacote | |
| Corrida de equipa 5 adultos | € 74,00 | adultos · pacote | |
| Bilhete diário, adultos | € 93,00 | adultos · assinatura | |
| Bloco de dez, adultos | € 145,00 | adultos | |
| Bilhete semanal Adultos | € 165,00 | adultos · assinatura | |
| Bilhete mensal, adultos | € 330,00 | adultos · assinatura | |
| Race 1 (10/5/10, duração total 80 min), adultos | € 331,00 | adultos · grande prémio | |
| Race 2 (10/5/15, duração total 85 min), adultos | € 403,00 | adultos · grande prémio | |
| Race 3 (10/5/20, duração total 90 min) Adultos | € 466,00 | adultos · grande prémio | |
| Race 4 (10/5/25, duração total 95 min), adultos | € 528,00 | adultos · grande prémio | |
| Race 5 (10/5/30, duração total 100 min), adultos | € 591,00 | adultos · grande prémio | |
| Bilhete de época, adultos | € 660,00 | adultos · assinatura | |
| Bilhete anual, adultos | € 990,00 | adultos · assinatura | |
| Volta única, crianças até 12 anos | € 12,60 | crianças | |
| Volta dupla, crianças até 12 anos | € 23,60 | crianças | |
| Corrida sprint, crianças até 12 anos | € 28,00 | crianças · pacote | |
| Team Race 1, crianças até 12 anos | € 28,80 | crianças · pacote | |
| Team Race 2, crianças até 12 anos | € 34,00 | crianças · pacote | |
| Volta tripla, crianças até 12 anos | € 34,00 | crianças | |
| Team Race 3, crianças até 12 anos | € 39,00 | crianças · pacote | |
| Volta quádrupla, crianças até 12 anos | € 42,90 | crianças | |
| Bilhete diário crianças até 12 anos | € 58,00 | crianças · assinatura | |
| Bilhete semanal, crianças até 12 anos | € 105,00 | crianças · assinatura | |
| Bloco de dez, crianças até 12 anos | € 105,00 | crianças | |
| Race 1 (10/5/10, duração total 80 min), crianças até 12 anos | € 173,00 | crianças · grande prémio | |
| Race 2 (10/5/15, duração total 85 min), crianças até 12 anos | € 204,00 | crianças · grande prémio | |
| Bilhete mensal, crianças até 12 anos | € 210,00 | crianças · assinatura | |
| Corrida 3 (10/5/20, duração total 90 min) Crianças até 12 anos | € 236,00 | crianças · grande prémio | |
| Race 4 (10/5/25, duração total 95 min), crianças até 12 anos | € 279,00 | crianças · grande prémio | |
| Race 5 (10/5/30, duração total 100 min), crianças até 12 anos | € 310,00 | crianças · grande prémio | |
| Bilhete de época, crianças até 12 anos | € 320,00 | crianças · assinatura | |
| Bilhete anual, crianças até 12 anos | € 480,00 | crianças · assinatura | |
| Sessão individual jovens até 17 anos | € 14,70 | juniores | |
| Volta dupla, jovens até 17 anos | € 28,00 | juniores | |
| Corrida sprint, jovens até 17 anos | € 32,80 | juniores · pacote | |
| Team Race 1, jovens até 17 anos | € 34,60 | juniores · pacote | |
| Volta tripla, jovens até 17 anos | € 40,35 | juniores | |
| Team Race 2, jovens até 17 anos | € 42,00 | juniores · pacote | |
| Team Race 3, jovens até 17 anos | € 49,00 | juniores · pacote | |
| Volta quádrupla, jovens até 17 anos | € 50,80 | juniores | |
| Team Race 4, jovens até 17 anos | € 56,00 | juniores · pacote | |
| Team Race 5 Jovens até 17 anos | € 63,00 | juniores · pacote | |
| Bilhete diário, jovens até 17 anos | € 70,00 | juniores · assinatura | |
| Bilhete semanal jovens até 17 anos | € 120,00 | juniores · assinatura | |
| Bloco de dez, jovens até 17 anos | € 125,50 | juniores | |
| Bilhete mensal, jovens até 17 anos | € 240,00 | juniores · assinatura | |
| Corrida 1 (10/5/10, duração total 80 min) Jovens até 17 anos | € 278,00 | juniores · grande prémio | |
| Race 2 (10/5/15, duração total 85 min), jovens até 17 anos | € 324,00 | juniores · grande prémio | |
| Race 3 (10/5/20, duração total 90 min) jovens até 17 anos | € 392,00 | juniores · grande prémio | |
| Race 4 (10/5/25, duração total 95 min), jovens até 17 anos | € 448,00 | juniores · grande prémio | |
| Bilhete de época, jovens até 17 anos | € 480,00 | juniores · assinatura | |
| Race 5 (10/5/30, duração total 100 min), jovens até 17 anos | € 505,00 | juniores · grande prémio | |
| Bilhete anual, jovens até 17 anos | € 720,00 | juniores · assinatura |
- Sessão individual Adultos€ 16,80
- Volta dupla, adultos€ 32,00
- Corrida Sprint Adultos€ 36,60
- Team Race 1, adultos€ 41,40
- Volta tripla, adultos€ 46,60
- Team Race 2, adultos€ 50,40
- Team Race 3, adultos€ 58,10
- Volta quádrupla, adultos€ 59,70
- Team Race 4, adultos€ 66,00
- Corrida de equipa 5 adultos€ 74,00
- Bilhete diário, adultos€ 93,00
- Bloco de dez, adultos€ 145,00
- Bilhete semanal Adultos€ 165,00
- Bilhete mensal, adultos€ 330,00
- Race 1 (10/5/10, duração total 80 min), adultos€ 331,00
- Race 2 (10/5/15, duração total 85 min), adultos€ 403,00
- Race 3 (10/5/20, duração total 90 min) Adultos€ 466,00
- Race 4 (10/5/25, duração total 95 min), adultos€ 528,00
- Race 5 (10/5/30, duração total 100 min), adultos€ 591,00
- Bilhete de época, adultos€ 660,00
- Bilhete anual, adultos€ 990,00
- Volta única, crianças até 12 anos€ 12,60
- Volta dupla, crianças até 12 anos€ 23,60
- Corrida sprint, crianças até 12 anos€ 28,00
- Team Race 1, crianças até 12 anos€ 28,80
- Team Race 2, crianças até 12 anos€ 34,00
- Volta tripla, crianças até 12 anos€ 34,00
- Team Race 3, crianças até 12 anos€ 39,00
- Volta quádrupla, crianças até 12 anos€ 42,90
- Bilhete diário crianças até 12 anos€ 58,00
- Bilhete semanal, crianças até 12 anos€ 105,00
- Bloco de dez, crianças até 12 anos€ 105,00
- Race 1 (10/5/10, duração total 80 min), crianças até 12 anos€ 173,00
- Race 2 (10/5/15, duração total 85 min), crianças até 12 anos€ 204,00
- Bilhete mensal, crianças até 12 anos€ 210,00
- Corrida 3 (10/5/20, duração total 90 min) Crianças até 12 anos€ 236,00
- Race 4 (10/5/25, duração total 95 min), crianças até 12 anos€ 279,00
- Race 5 (10/5/30, duração total 100 min), crianças até 12 anos€ 310,00
- Bilhete de época, crianças até 12 anos€ 320,00
- Bilhete anual, crianças até 12 anos€ 480,00
- Sessão individual jovens até 17 anos€ 14,70
- Volta dupla, jovens até 17 anos€ 28,00
- Corrida sprint, jovens até 17 anos€ 32,80
- Team Race 1, jovens até 17 anos€ 34,60
- Volta tripla, jovens até 17 anos€ 40,35
- Team Race 2, jovens até 17 anos€ 42,00
- Team Race 3, jovens até 17 anos€ 49,00
- Volta quádrupla, jovens até 17 anos€ 50,80
- Team Race 4, jovens até 17 anos€ 56,00
- Team Race 5 Jovens até 17 anos€ 63,00
- Bilhete diário, jovens até 17 anos€ 70,00
- Bilhete semanal jovens até 17 anos€ 120,00
- Bloco de dez, jovens até 17 anos€ 125,50
- Bilhete mensal, jovens até 17 anos€ 240,00
- Corrida 1 (10/5/10, duração total 80 min) Jovens até 17 anos€ 278,00
- Race 2 (10/5/15, duração total 85 min), jovens até 17 anos€ 324,00
- Race 3 (10/5/20, duração total 90 min) jovens até 17 anos€ 392,00
- Race 4 (10/5/25, duração total 95 min), jovens até 17 anos€ 448,00
- Bilhete de época, jovens até 17 anos€ 480,00
- Race 5 (10/5/30, duração total 100 min), jovens até 17 anos€ 505,00
- Bilhete anual, jovens até 17 anos€ 720,00
Tal como publicado · kartworld.at · 15 de set. de 2026 · ✓ verificado
Horários
- Öffnungszeiten: todos os dias seg bis qui ab 14:00 sex, sáb, dom und Feiertage ab 14:00 Während der Ferien: todos os dias ab 14:00!
Pistas
Pista 1Indoor
Pista
- Tipo de pista
- indoor
Todas as linhas · kartworld.at · 15 de set. de 2026 · ✓ verificado
Sessões e formatos
- Formatos
- formação
- Grupo máximo
- 8
- Karts em pista
- 10
- Duração das sessões
- 10 min
Todas as linhas · kartworld.at · 15 de set. de 2026 · ✓ verificado
Reservas
- Como reservar
- telefone, e-mail
Todas as linhas · kartworld.at · 15 de set. de 2026 · ✓ verificado