Cadeia · TopKart
10 min
- Karts infantis
15.00 € / 10 min
A Drift & Go opera dois circuitos de kart a gasolina ao ar livre em Šiauliai, o mais longo com 1.230 m. Os karts incluem os modelos Sodi RT8, RT10 e o de dois lugares 2Drive. Uma sessão de 10 minutos custa a partir de 18 € nos dias úteis e 20 € ao fim de semana, e as sessões de 20 minutos a partir de 34 €. As sessões de dois lugares custam a partir de 40 € por 20 minutos.
| Oferta | Preço | Para | Por 10 min |
|---|---|---|---|
| Volta com karts de 9cv e 13cv, 10 min (seg-qui) | € 18,00 | todos | €18.00 |
| Volta com karts de 9cv e 13cv, 10 min (sex-dom e feriados) | € 20,00 | todos | €20.00 |
| Volta em kart biplace, 10 min (seg-qui) | € 22,00 | todos · kart biplace | €22.00 |
| Volta em kart biplace, 10 min (sex-dom e feriados) | € 24,00 | todos · kart biplace | €24.00 |
| Volta com karts de 9cv e 13cv, 20 min (seg-qui) | € 34,00 | todos | €17.00 |
| Volta com karts de 9cv e 13cv, 20 min (sex-dom e feriados) | € 38,00 | todos | €19.00 |
| Volta em kart biplace, 20 min (seg-qui) | € 40,00 | todos · kart biplace | €20.00 |
| Volta em kart biplace, 20 min (sex-dom e feriados) | € 44,00 | todos · kart biplace | €22.00 |
| Abonementas 30 x 10 min. | € 480,00 | todos | €480.00 |
| Abonementas 50 x 10 min. | € 750,00 | todos | €750.00 |
Tal como publicado · driftgo.lt · 28 de set. de 2026 · ✓ verificado
Aberto agora
Bačiūnų kartodromasOutdoor
1200 m · asfalto
Serbentų kartodromasOutdoor
1230 m
Todas as linhas · driftgo.lt · 28 de set. de 2026 · ✓ verificado
Todas as linhas · driftgo.lt · 28 de set. de 2026 · ✓ verificado
Todas as linhas · driftgo.lt · 28 de set. de 2026 · ✓ verificado
Todas as linhas · driftgo.lt · 28 de set. de 2026 · ✓ verificado
Cadeia · TopKart
10 min
15.00 € / 10 min