Karting mais barato na Eslováquia
Pistas de karting na Eslováquia ordenadas pelo preço publicado para adultos por 10 minutos, do mais baixo. Eslováquia: 7 pistas de karting publicadas. 5 indicam uma pista indoor, 1 uma pista outdoor. Uma usa karts elétricos. Das 7 com preços publicados, a mais barata pede cerca de 10 € por 10 minutos e a intermédia 12 €. A idade mais baixa aceite por alguma delas é 7 anos. Uma pode reservar-se online.
7 pistas
Por 10 min
| # | Pista | Cidade | Factos | Por 10 min |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motokáry Banská BystricaIndoor | Banská Bystrica | 335 m · 10 min | €10.00 |
| 02 | Motokáry ŠarišIndoor | Veľký Šariš | 455 m · a partir de 7 anos · 10 min | €10.63 |
| 03 | Verejná motokárová dráha MonzaIndoor | Piešťany | 325 m · 7 min | €11.43 |
| 04 | Motokáry Nitra | Nitra | 400 m · a partir de 8 anos · 10 min | €12.00 |
| 05 | Monaco Grand Prix - Motokárová HalaIndoor | Závažná Poruba | 8 min | €12.50 |
| 06 | Karting Zone ŽilinaIndoor | Žilina | 8 min | €12.50 |
| 07 | Motokáry DlháOutdoor | Dlhá | 1095 m · 10 min | €14.00 |
Ordenado pelo preço adulto mais baixo publicado por 10 minutos, em EUR no momento da recolha. Pacotes e preços por volta nunca são normalizados.