from 7 yrs · 10 min
- Electric
- Petrol
- Junior karts
- Twin karts
from €18
Karting 47 combines a 953 m outdoor track with a 300 m indoor circuit, both FFSA-certified with lap timing. SODI SR6 petrol karts reach up to 90 km/h, with twin-seat karts also available. The minimum age is 14 (155 cm) for solo driving, with junior karts from age 7 (130 cm). A 10-minute adult session costs €19, a children's session €15. On-site facilities include a bar, restaurant, F1 simulator and party rooms.
| Offer | Price | For | Per 10 min |
|---|---|---|---|
| SPORT KART SESSION of 10 min - 1 session/person | €19.00 | adults · petrol | €19.00 |
| SPORT KART SESSION of 10 min - 2 sessions/person | €36.00 | adults · petrol | €18.00 |
| 100% amateur races - 30-minute sprint race | €49.00 | adults · package | |
| SPORT KART SESSION of 10 min - 3 sessions/person | €51.00 | adults · petrol | €17.00 |
| RKC Races - 40-minute sprint race | €59.00 | adults · package | |
| SPORT KART SESSION of 10 min - 4 sessions/person | €60.00 | adults · petrol | €15.00 |
| SESSION KART ENFANT - 1 session | €2.00 | children · child kart | |
| CHILD KART SESSION - 10 sessions | €15.00 | children · child kart | |
| FUN KART SESSION of 10 min - 1 session/person | €15.00 | children · petrol | |
| FUN KART SESSION of 10 min - 2 sessions/person | €28.00 | children · petrol | |
| FUN KART SESSION of 10 min - 3 sessions/person | €39.00 | children · petrol | |
| FUN KART SESSION of 10 min - 4 sessions/person | €48.00 | children · petrol | |
| TWO-SEATER KART SESSION of 10 min - 1 session | €25.00 | families · twin kart |
As published · k47.fr · Sep 28, 2026 · ✓ verified
Open now
All rows · k47.fr · Sep 28, 2026 · ✓ verified
Track 1Indoor
300 m
Track 2Outdoor
953 m · 8 m wide
Track 3Outdoor
All rows · k47.fr · Sep 28, 2026 · ✓ verified
All rows · k47.fr · Sep 28, 2026 · ✓ verified
All rows · k47.fr · Sep 28, 2026 · ✓ verified
All rows · k47.fr · Sep 28, 2026 · ✓ verified
from 7 yrs · 10 min
from €18